
ガイドエクステンション一覧
非常に便利であり、使用機会も多いガイドエクステンションの一覧とスペックなどを載せていきます。なぜか貫通カテのカテゴリーになっていてデュアルルーメンカテを使用していると、使用に躊躇してしまう事がある経験があると思いますが、これはどうしようもないです。ガイドエクステンションのカテゴリーを作って欲しいですね。
| 製品名 | メーカー名 | 内腔(mm/inch) |
|---|---|---|
| Guide PlusⅡST | ニプロ | 1.33mm/0.052inch |
| Guide PlusⅡEL | ニプロ | 1.43mm/0.056inch |
| Telescope6F | メドトロニック | 1.43mm/0.056inch |
| Telescope7F | メドトロニック | 1.57mm/0.062inch |
| Hikyaku | カネカ | 1.48mm/0.058inch |
| EZ Guide 5.5F | オーバスネイチ | 1.30mm/0.051inch |
| EZ Guide 6F | オーバスネイチ | 1.42mm/0.056inch |
| GuidezillaⅡ6F | ボストン | 1.45mm/0.057inch |
| GuidezillaⅡ7F | ボストン | 1.60mm/0.063inch |
| GuideLiner 5.5F | テレフレックス | 1.30mm/0.051inch |
| GuideLiner 6F | テレフレックス | 1.42mm/0.056inch |
| GuideLiner 7F | テレフレックス | 1.57mm/0.062inch |
細径のガイドエクステンション内腔順
通過性重視のガイドエクステンションになります。
3種類ともほとんど同等のスペックでしたが、Guide PlusⅡSTだけ若干内腔径が大きくなっている。細い事で通過性が高くなっていますが、入るDeviceに制限がでる。詳しくは【コンパチ表】に記載しました。
| 製品名 | メーカー名 | 内腔(mm/inch) |
|---|---|---|
| EZ Guide 5.5F | オーバスネイチ | 1.30mm/0.051inch |
| GuideLiner 5.5F | テレフレックス | 1.30mm/0.051inch |
| Guide PlusⅡST | ニプロ | 1.33mm/0.052inch |
6.0Frガイドに入る太径のガイドエクステンション内腔順
6Frガイドに入る太径のガイドエクステンションになります。実際は7Frガイドや8Frガイドで使用するケースもあり、6Frガイド以上のガイドで使用できますが、表記が見づらくなるので[6Frガイドに入る]としました。
| 製品名 | メーカー名 | 内腔(mm/inch) |
|---|---|---|
| Guide PlusⅡEL | ニプロ | 1.43mm/0.056inch |
| Telescope6F | メドトロニック | 1.42mm/0.056inch |
| EZ Guide 6F | オーバスネイチ | 1.42mm/0.056inch |
| GuideLiner 6F | テレフレックス | 1.42mm/0.056inch |
| GuidezillaⅡ6F | ボストン | 1.45mm/0.057inch |
| Hikyaku | カネカ | 1.48mm/0.058inch |
7.0Frガイド用のガイドエクステンション内腔順
7Frガイド以上を使用していれば使えるガイドエクステンションになります。通過性が低下しますし、太いDviceを持っていくのに細径の物と比べると注意が必要なので登場機会も低いかもしれません。
| 製品名 | メーカー名 | 内腔(mm/inch) |
|---|---|---|
| Telescope7F | メドトロニック | 1.57mm/0.062inch |
| GuideLiner 7F | テレフレックス | 1.57mm/0.062inch |
| GuidezillaⅡ7F | ボストン | 1.60mm/0.063inch |
コンパチ表
DCB
| 細径 | 6F太径 | 7F | |
|---|---|---|---|
| SeQuentPleaseNEO | 3.0mmまで | ○ | ○ |
| Agent |
ステント1Wire
| 細径 | 6F太径 | 7F | |
|---|---|---|---|
| Xience S・P | 3.0mmまで | ○ | ○ |
| Synergy XD | 3.0mmまで | ○ | ○ |
| Nagomi | 3.0mmまで | ○ | ○ |
| Resolut Onyx | ○ | ○ | ○ |
| COMBO Plus | 3.5mmまで | 3.5mmまで | ○ |
| Coroflex I・N | 3.0mmまで | ○ | ○ |
| Orsiro M | ○ | ○ | ○ |
| Graft master | × | ○ | ○ |
| PK papyrus | × | ○ | ○ |
スコアリング・Wolveline・Ryusei
| 細径 | 6F太径 | 7F | |
|---|---|---|---|
| NSE Aperta | 2.0mmまで | 3.5mmまで | ○ |
| Wolverine<3.25 | ○ | ○ | ○ |
| Wolverine>3.5 | × | × | ○ |
| Scoreflex2 | ○ | ○ | ○ |
| ScoreflexNC | ○ | ○ | ○ |
| ScoreflexTrio | 3.0mmまで | 3.5mmまで | ○ |
| Ryusei | ○ | ○ |
イメージングデバイス
| 細径 | 6太径 | 7F | |
|---|---|---|---|
| OpticrossHD | ○ | ○ | ○ |
| Altaview | × | ○ | ○ |
| NavifocusWR | × | ○ | ○ |
| AnteOwlRW | × | ○ | ○ |
| Eagle Eye Platinum | × | ○ | ○ |
| DragonflyOpstar | ○ | ○ | ○ |
| Fastview | × | ○ | ○ |
Rota/OAS
| 細径 | 6F太径 | 7F | |
| Rota1.25mm | × |
△ HIKYAKUのみ |
○ |
| Rota1.5mm | × | × | ○ |
| Rota>1.75mm | × | × | × |
| Diamondback | × | ○ | ○ |
| ELCA | × | 0.9mm | 0.9mm |
ガイドエクステンションRx長
| 製品名 | メーカー名 | Rx長 |
|---|---|---|
| Guide PlusⅡST | ニプロ | 25cm |
| Guide PlusⅡEL | ニプロ | 25cm |
| Telescope6F | メドトロニック | 25cm |
| Telescope7F | メドトロニック | 25cm |
| Hikyaku | カネカ | 30cm |
| EZ Guide 5.5F | オーバスネイチ | 25・40cm |
| EZ Guide 6F | オーバスネイチ | 25・40cm |
| GuidezillaⅡ6F | ボストン | 25・40cm |
| GuidezillaⅡ7F | ボストン | 25cm |
| GuideLiner 5.5F | テレフレックス | 25cm |
| GuideLiner 6F | テレフレックス | 25cm |
| GuideLiner 7F | テレフレックス | 25cm |


コメント