フレンチ・インチ・ミリの換算表
換算表を20Frまで作成しました。
役に立ててください。
| フレンチ | インチ | ミリ |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.004 | 0.10 |
| 0.4 | 0.005 | 0.13 |
| 0.5 | 0.007 | 0.18 |
| 0.6 | 0.008 | 0.20 |
| 0.7 | 0.009 | 0.23 |
| 0.8 | 0.010 | 0.25 |
| 0.8 | 0.011 | 0.28 |
| 0.9 | 0.012 | 0.30 |
| 1.0 | 0.013 | 0.33 |
| 1.1 | 0.014 | 0.36 |
| 1.1 | 0.015 | 0.38 |
| 1.2 | 0.016 | 0.41 |
| 1.3 | 0.017 | 0.43 |
| 1.4 | 0.018 | 0.46 |
| 1.4 | 0.019 | 0.48 |
| 1.5 | 0.020 | 0.51 |
| 1.6 | 0.021 | 0.53 |
| 1.7 | 0.022 | 0.56 |
| 1.8 | 0.023 | 0.58 |
| 1.8 | 0.024 | 0.61 |
| 1.9 | 0.025 | 0.64 |
| 2.0 | 0.026 | 0.66 |
| 2.1 | 0.027 | 0.69 |
| 2.1 | 0.028 | 0.71 |
| 2.2 | 0.029 | 0.74 |
| 2.3 | 0.030 | 0.76 |
| 2.4 | 0.031 | 0.79 |
| 2.4 | 0.032 | 0.81 |
| 2.5 | 0.033 | 0.84 |
| 2.6 | 0.034 | 0.86 |
| 2.7 | 0.035 | 0.89 |
| 2.7 | 0.036 | 0.91 |
| 2.8 | 0.037 | 0.94 |
| 2.9 | 0.038 | 0.97 |
| 3.0 | 0.039 | 0.99 |
| 3.1 | 0.041 | 1.04 |
| 3.3 | 0.043 | 1.09 |
| 3.4 | 0.045 | 1.14 |
| 3.6 | 0.047 | 1.19 |
| 3.7 | 0.049 | 1.24 |
| 3.9 | 0.051 | 1.30 |
| 4.0 | 0.053 | 1.35 |
| 4.2 | 0.055 | 1.40 |
| 4.3 | 0.057 | 1.45 |
| 4.5 | 0.059 | 1.50 |
| 4.6 | 0.061 | 1.55 |
| 4.8 | 0.063 | 1.60 |
| 5.0 | 0.065 | 1.65 |
| 5.1 | 0.067 | 1.70 |
| 5.3 | 0.069 | 1.75 |
| 5.4 | 0.071 | 1.80 |
| 5.6 | 0.073 | 1.85 |
| 5.7 | 0.075 | 1.91 |
| 5.9 | 0.077 | 1.96 |
| 6.0 | 0.079 | 2.01 |
| 6.2 | 0.082 | 2.08 |
| 6.5 | 0.085 | 2.16 |
| 6.7 | 0.088 | 2.24 |
| 7.0 | 0.092 | 2.34 |
| 7.2 | 0.094 | 2.39 |
| 7.4 | 0.097 | 2.46 |
| 7.6 | 0.100 | 2.54 |
| 7.8 | 0.103 | 2.62 |
| 8.0 | 0.105 | 2.67 |
| 8.3 | 0.109 | 2.77 |
| 8.5 | 0.112 | 2.84 |
| 8.8 | 0.115 | 2.92 |
| 9.0 | 0.118 | 3.00 |
| 9.3 | 0.122 | 3.10 |
| 9.6 | 0.126 | 3.20 |
| 10.0 | 0.131 | 3.33 |
| 10.2 | 0.134 | 3.40 |
| 10.5 | 0.138 | 3.51 |
| 10.8 | 0.142 | 3.61 |
| 11.0 | 0.144 | 3.66 |
| 11.1 | 0.146 | 3.71 |
| 11.4 | 0.150 | 3.81 |
| 11.7 | 0.154 | 3.91 |
| 12.0 | 0.158 | 4.01 |
| 12.3 | 0.162 | 4.11 |
| 12.6 | 0.166 | 4.22 |
| 13.0 | 0.170 | 4.32 |
| 13.3 | 0.174 | 4.42 |
| 13.6 | 0.178 | 4.52 |
| 13.9 | 0.182 | 4.62 |
| 14.0 | 0.184 | 4.67 |
| 14.2 | 0.186 | 4.72 |
| 14.5 | 0.190 | 4.83 |
| 14.8 | 0.194 | 4.93 |
| 15.0 | 0.197 | 5.00 |
| 15.4 | 0.202 | 5.13 |
| 15.7 | 0.206 | 5.23 |
| 16.0 | 0.210 | 5.33 |
| 16.3 | 0.214 | 5.44 |
| 16.6 | 0.218 | 5.54 |
| 17.0 | 0.223 | 5.66 |
| 17.2 | 0.226 | 5.74 |
| 17.5 | 0.230 | 5.84 |
| 17.8 | 0.234 | 5.94 |
| 18.0 | 0.236 | 5.99 |
| 18.3 | 0.240 | 6.10 |
| 18.6 | 0.244 | 6.20 |
| 19.0 | 0.249 | 6.32 |
| 19.2 | 0.252 | 6.40 |
| 19.5 | 0.256 | 6.50 |
| 20.0 | 0.263 | 6.68 |

コメント