昨今使用頻度が増えてきております、リードレスペースメーカーの電池寿命について記載します。
償還区分
ペースメーカー デュアルチャンバ(リード一体型)
保険償還価格 ¥1,070,000
ペースメーカー シングルチャンバ リード一体型
保険償還価格 ¥1,060,000
リードレスペースメーカーの種類
Medtronic Micra 2
Medtronic Micra VR2
電池寿命表
Pacing% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | |
1V | 19.8 | 19.8 | 18.5 | 17.8 | 17.4 | 16.2 | 16.3 | 14.8 | 15.4 | 13.6 |
1.5V | 19.8 | 19.8 | 17.3 | 16.2 | 15.3 | 13.6 | 13.7 | 11.7 | 12.4 | 10.2 |
2V | 19.8 | 19.8 | 15.9 | 14.3 | 13.2 | 11.1 | 11.2 | 9.0 | 9.7 | 7.4 |
2.5V | 19.8 | 19.8 | 14.3 | 12.4 | 11.2 | 8.9 | 9.1 | 6.9 | 7.6 | 5.7 |
3V | 19.8 | 19.8 | 12.4 | 10.3 | 9.0 | 6.8 | 7.0 | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
3.5V | 19.8 | 19.8 | 11.5 | 9.3 | 7.9 | 5.9 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 3.4 |
4V | 19.8 | 19.8 | 9.8 | 7.6 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 2.4 |
Medtronic Micra AV2
電池寿命表
Pacing% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | 0.24ms | 0.4ms | |
1V | 19.8 | 19.8 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 15.3 | 14.9 | 13.6 | 14.1 | 12.6 |
1.5V | 19.8 | 19.8 | 16.7 | 15.7 | 14.6 | 13.0 | 12.7 | 10.9 | 11.6 | 9.6 |
2V | 19.8 | 19.8 | 15.4 | 13.9 | 12.6 | 10.7 | 10.5 | 8.5 | 9.2 | 7.1 |
2.5V | 19.8 | 19.8 | 13.9 | 12.1 | 10.7 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 5.5 |
3V | 19.8 | 19.8 | 12.1 | 10.1 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | 5.5 | 4.0 |
3.5V | 19.8 | 19.8 | 11.2 | 9.1 | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 3.3 |
4V | 19.8 | 19.8 | 9.6 | 7.4 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 2.4 |
Abbott Aveir
Abbott Aveir VR
電池寿命表
0.25ms | 0.4ms | |||||
Pacing% | 500Ω | 600Ω | 500Ω | 600Ω | ||
50 bpm | 1.5V | 100% | 19.8 | 20.8 | 17.2 | 18.3 |
50% | 22.9 | 23.7 | 21.1 | 22.0 | ||
0% | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | ||
50bpm | 2.5V | 100% | 13.5 | 14.7 | 10.5 | 11.6 |
50% | 18.1 | 19.2 | 15.2 | 16.3 | ||
0% | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | ||
60bpm | 5.0V | 100% | 17.5 | 18.4 | 15.1 | 16.1 |
100% | 11.7 | 12.8 | 9.0 | 10.0 | ||
100% | 4.4 | 5.1 | 3.0 | 3.5 |
コメント